PAYS Cat. CONDUCTEUR NOM DU CHIEN Race A B C TOT PLACE
Allemagne 2 Scherkl Edgard Cayman vom Adlerange BBM 99 96 99 294 1
Allemagne 4 Sporrer Petra Emy von den Unbestechlichen BBM 99 98 96 293 2
Finlande 49 Skogster Mia Mecberger Chortoryiski BBM 99 97 96 292 3
Finlande 50 Koskensalo Marko Mecberger Duunari BBM 97 97 96 290 4
USA 135 Saccoccio Mark Joker du Loups du Soleil BBM 100 96 94 290 5
Allemagne 1 Scherk Peter Bendix vom Adlerange BBM 99 95 95 289 6
Italie 72 Zunarelli Andrea Angsbacken's Rosso BA 100 91 96 287 7
Danemark 39 Mouridsen Claus Satoris Micon BA 97 95 94 286 8
Grèce 59 Chasiotis Konstantinos Azra von der Adlerauge BBM 98 94 93 285 9
Suisse 113 Roggo Corinne Kimon vom Haus Mecki BBM 98 95 91 284 10
Allemagne 3 Stahl Joachim China vom Drachenherz BBM 99 89 95 283 11
Iltalie 75 Gritti Giancarlo Pando Vom Haus Frommer BA 98 94 91 283 12
Norvège 82 Wold Enning Aly av Oddvarg BA 98 92 93 283 13
Norvège 85 Gjersvik Odd-Ivar Dacke av Oddvarg BA 99 90 94 283 14
Suisse 114 Berger Nicole Orkan zum Chasseralblick BBM 96 93 94 283 15
Croatie 31 Kurragic Milan Angel vom Allgaur BBM 99 88 95 282 16
Pologne 89 Frolenko Patrycja Eyk von Erikson Airedale 99 91 92 282 17
Tchèquie 120 Truksova Eva Bryn Zde-Sko BA 98 88 96 282 18
Danemark 37 Hjort Henrik Daneskjold Aragon BBM 93 93 95 281 19
Finlande 51 Salminen Heli Prowaffe's Arttu BBM 98 91 92 281 20
Suisse 111 Kuhn Joerg Boomer von der Abendweid BBM 99 86 96 281 21
France 55 Billet Alain Samourai dit Sam BBM 98 85 97 280 22
Autriche 15 Neumer Georg Dack Königshöhle BA 99 86 94 279 23
Allemagne 5 Scherk Cornelia Ynka z Polytann BBM 98 93 86 277 24
Belgique 23 Brusseel Renaat Dax van de Duvetorre BBM 90 91 96 277 25
Suède 107 Kristensson Annika Imzedrifts Index BA 91 92 94 277 26
Autriche 14 Hrneck Manfred Buddy Deneskjod BBM 88 92 96 276 27
Croatie 35 Masa Peter Ulix Mayki BBM 97 85 94 276 28
Belgique 24 Verlinden Geert Gucci von de Lausbuben BBM 85 92 98 275 29
Finlande 48 Tapio Esa Kutinan Kuusysi BBM 98 87 90 275 30
Hongrie 67 Suszter Ferenc Kovari-Zuzo Gral BA 98 91 86 275 31
Japon 77 Isihara Yoko Raven of Kyuhoku BA 94 90 90 274 32
Autriche 16 Wöginger Thomas Fellow Schwarzen Natter BA 100 83 90 273 33
Autriche 18 Kainrath Franz Yeti Simmeringer Heide BBM 86 90 96 272 34
Hollande 63 Scholten Rob King Bahba van Demarija's Hoeve BA 95 90 87 272 35
Italie 74 Cucco Marco Menphis della Valle Incantata BBM 97 91 84 272 36
Russie 93 Lisovets Alexey Ink Zoterhund BA 93 88 91 272 37
Slovaquie 99 Dr. Vacok Peter Hoky Va-Pe BA 99 78 94 271 38
Slovaquie 101 Mgr. Lengvarsky Igor Rall Lasmon BA 94 86 91 271 39
Suède 110 Jönsson Björn Pucklings Vasco BA 97 89 85 271 40
Belgique 25 Heylen Marc Negundor Cobe BBM 88 89 93 270 41
Hollande 60 Huntjens Fons Brun-Noirs Athos BBM 98 80 92 270 42
Hongrie 69 Szilasi Gabor Molinari Enzo BA 95 90 85 270 43
Norvège 83 Ellingsen Britt Atom'e av Oddvarg BA 96 89 85 270 44
Espagne 45 Gonzalez Bueno Jordi Xaver von der Schiffslache BA 94 85 89 268 45
Suède 106 Nylin Jan Ängsbackens Ricci BA 98 84 86 268 46
Autriche 17 Braunhofer Hannes Yankee Haus Pixner BA 93 84 90 267 47
Danemark 36 Hansen Claus Max Charlie vom Repelener-Meer BBM 94 82 91 267 48
Pologne 87 Klaczak Jerzy Athena sk Sion BBM 96 85 86 267 49
Pologne 91 Kawka Stawomir Vat Cevaro BA 93 87 86 266 50
Russie 94 Sudakov Igor Izmir vom Haus Castra Regina BA 96 79 91 266 51
Tchèquie 119 Slokan Zdenek Besi Zde-Sko BA 89 82 95 266 52
USA 133 Lanouette K.A. Gismo v.d. Mohnwiese BA 91 87 88 266 53
Angleterre 11 Young Simon Vondervalken Blaze BA 96 78 91 265 54
France 56 Sagon Hervé Utoo du Domaine du Bois BBM 85 88 91 264 55
Luxemoubrg 80 Patrissi Jos Amigo Zamat BA 93 83 88 264 56
Ukraine 127 Lebedev Oleksii Adel BA 95 83 86 264 57
France 58 Bruna Jean Vip des Loups Mutins BBM 81 89 93 263 58
Tchèquie 121 Benisek Stanislav Kenzo de Alphaville Bohemia BBM 83 88 92 263 59
Hongrie 71 Berki Monika Visszhang Barka BBM 90 85 85 260 60
Angleterre 7 Bohnstedt Henriette Beckenberry Jaeger BA 99 73 87 259 61
Brésil 29 Dusseljee Willem Quint van het Groot Wezenland BA 87 85 87 259 62
Brésil 30 Ognibene Guimaräes Priscila Zor de Parayas BA 98 76 85 259 63
Slovaquie 100 Danek Rudolf Ido z Polytanu BA 84 88 87 259 64
Italie 73 Paruzzolo Loris Blek della Zattera BA 93 78 87 258 65
Estonie 46 Lageda Urve Ratsumestarin Drago BA 95 74 88 257 66
Angleterre 8 Wood Alan Denlee Anka BA 93 75 87 255 67
USA 134 Burmer Ronny Issa vom Haus Safko BA 90 84 81 255 68
Norvège 84 Andersen Gjermund Axxe av Oddvarg BA 84 76 94 254 69
Slovénie 104 Miklobusec Branimir Diabolo Pod Rifnikom Rottweiler 87 91 76 254 70
Croatie 33 Matekovic Franjo Furby 't Palmaleinehof BA 80 91 81 252 71
Russie 96 Vorobyeva Galina Merlin is doma Kamelota BA 89 84 79 252 72
Croatie 34 Zvonko Klen Gurga Rex DN Deudrienger BA 98 75 78 251 73
Suède 108 Niclas Enesten Kustmarken's Lesco BA 80 88 83 251 74
Vénézuela 138 Solare Vincent Ajax de la Niche du Bonheur BBM 93 71 86 250 75
Ukraine 128 Koshelyev Oleksandr Caesar v.t. Seven Bridges Road BA 89 83 77 249 76
Slovaquie 98 Tamasi Pavel Hera Nuova Dolce Vita Dobermann 71 86 91 248 77
Belgique 21 Beunekens Peter Athena van Tessimij's BBM 79 80 88 247 78
Russie 95 Tsvetkova Larisa Lex vom Hatzbachtal Schnauzer 91 81 74 246 79
Ukraine 129 Kurenkova Yuliya Eros vom Rheudterland BBM 90 74 80 244 80
Japon 79 Horiuchi Toshika Ysop von der Verstandheim JP BA 68 85 89 242 81
Hongrie 66 Feichtné Timea Garde Royal Darius BBM 55 87 98 240 82
Taiwan 118 Chen Chun Chieh Ondra vom Rungenhof BA 78 86 74 238 83
Hollande 62 Nachtegaal Jan Kay van de Mira-Hoeve BBM 57 86 94 237 84
Danemark 40 Knudsen Martin Satoris Miro BA 66 81 89 236 85
Hong Kong 65 Ho Félix Eclipse van de Duvetorre BBM 59 85 90 234 86
Espagne 43 Gonzalez Garcia Israel Osso de Parayas BA 59 82 92 233 87
Suisse 115 Hess Thomas Xeno om Hohen First BA 60 80 88 228 88
Ukraine 131 Volgin Andrey Voice v. Kleyn Hammer BA 75 76 75 226 89
Japon 78 Murase Katsumasa Ruyto of Hobby Kyuhoku BA 50 85 89 224 90
France 54 Robin Syvain Athos des Loups Mutins BBM 43 84 95 222 91
Norvège 86 Overland Aina Divagarden's Dexter BA 41 93 86 220 92
Suède 109 Bjurklint Frederik Masatis Nora Rottweiler 44 86 83 213 93
Tchèquie 122 Pejsova Iveta Lord Z Lipin BA 22 91 96 209 94
Espagne 42 Ruano Bou Daniel Fero vom Moldenberg BA 19 87 95 201 95
Espagne 41 Velasco criado Miguel Dixsy del Aguila Dorada BBM 22 89 88 199 96
France 57 Martin Samuel Vink des Orckis de l'Adret BA 21 89 89 199 97
Croatie 32 Blazenka Jovanovic Doc von Turda BBM 37 79 82 198 98
Espagne 44 Lozano Atienzar Begona Remus du Scialet Vincent BBM 11 88 92 191 99
Hollande 64 van As Peter Twister van 'T Kerkpad BA 7 89 94 190 100
USA 132 Fox Ron Dar Rychly Lotar B.A 18 85 85 188 101
Angleterre 9 Boreham Mark Devill van Joefarm BBM 21 77 89 187 102
Brésil 28 Voscaboinik Sergio M. Graaf do Sadonana BA 19 76 92 187 103
Danemark 38 Carlseng Jens Es-Flindtto's Dasty BBM - 96 90 186 104
Bellgique 22 Bosmans Ludo Boy van de Hildewaerde BA 9 80 94 183 105
USA 136 Calderon Dean Verdi v. Karthago B.A 10 89 82 181 106
Hollande 61 Den Oudsten Willem Cuja's Tariq BBM 9 81 88 178 107
Hongrie 68 Bedo Gabor Kovari-Zuzo Jello BA 0 86 92 178 108
Slovaquie 97 Kobercik Viliam Blek Bandit Amarcord BA 92 84 89 176 109
Suisse 112 Dannacher Theo Henk von der Mohnwiese BA 85 87 - 172 110
Slovénie 103 Bukobvsar Pavel Carro v. Stancia Modrusan Rottweiler 49 89 79 168 111
Japon 76 Yamaguchi Ikuo Carlos von Watzdorf BBM 80 86 96 166 112
Angleterre 10 Hendry Maria Overglinns Ario BA 7 76 71 154 113
Luxembourg 81 Husinger Claude Charly vom Salztalblick BA 11 83 78 89 114
Argentine 13 Messina Juan A. Laurie von der Dornburg BA - - - - -
Finlande ABS Leskelä Mika Diwareus Chac BA - - - - -
Pologne 88 Skuza Pawel Bianca Cantslog BA 38 - - - -
Pologne 90 Karolewska Justyna Hajen Loke BA - - - - -
Russie 92 Savochkina Alexandra Ronny vom Salztalblick BA - - - - -
Tchèquie 123 Truksa Milan Remus Chmelovy Kvittek BA - - 0 - -
Thailande 126 Dilokvanichkul Teerapol Eeko von Spitzbubezwinger BA - 71 - - -