8. ISPU -Weltmeisterschaft der Riesenschnauzer
22. - 24. 10.1999 in Vrtojba / Slovenien
Prüfungsrichter : Fritz Mauerhofer (CH) / Johan Galant (SA) / Brane Pus (SLO)
Nation Start-Nr. Teilnehmer Hund A B C gesamt Note Platz
Tschechei 7 Ivo Kysak Gerry Hanno 91 96 97 284 sg 1
Deutschland 1 Helmut Reichel  Basko v. Messeler Park                    94 94 96 284 sg 2
Tschechei 10 Marie Hasenöhrlova Alex Arabona 93 96 89 278 sg 3
Östereich 4 Franz Wechs Dux v.d. Villa Klara 97 88 92 277 sg 4
Tschechei 3 Zdenek Vlk Fredy Neiro 90 96 90 276 sg 5
Deutschland 8 Helmut Reichel  Vicky v. Hatzbachtal                          97 94 80 271 sg 6
Ungarn 2 Grof Zsuzsan Nalapi - Biztos Pucky 89 91 88 268 g 7
Schweiz 5 Hans Schöpfler Capain de Baye                                  88 96 84 268 g 8
Deutschland 9 Kirstin Weichselgartner  Linus v. Lindelbrunn 97 96 75 268 g 9
Deutschland 11 Anton Weidinger  Dingo v. Schönweil                          93 90 80 263 g 10
Schweiz 12 Werner Hösli  Arco v. schwarzen Schlüssel               100 93 70 263 g 11
Italien 14 Gabriele Bolognesi Malya Yari 91 95 76 262 g 12
Italien 6 Donatella Weber Besa 99 96 60 255 g 13
Schweiz 13 Balthasar Müller  Tobi v. Montebello                             89 70 95 254 g 14
außer Konkurenz
Kroatien 15 Robert Vukovic  Hermayesty ace of Spades                 70 70 76 216 b 15